2026-09-1918:00J1 第8節
J1 / J2 / J3 MATCHDAY PORTAL
一生Jリーグ。
次の試合を見つける。チケットを買う。会場を調べる。好きな選手を追う。Jリーグファンの週末を1か所で。
60CLUBS
2256PLAYERS
59STADIUMS
NEXT MATCHES
次節の全試合
J1 第8節
10試合・日本時間2026-09-1918:00J1 第8節
2026-09-1918:30J1 第8節
2026-09-1918:30J1 第8節
HOME AWAY
清水エスパルス vs ジェフユナイテッド千葉
IAIスタジアム日本平
2026-09-1918:30J1 第8節
2026-09-1919:00J1 第8節
2026-09-1919:00J1 第8節
2026-09-1919:30J1 第8節
2026-09-2017:00J1 第8節
2026-09-2017:00J1 第8節
J2 第7節
10試合・日本時間2026-09-18時間未定J2 第7節
2026-09-1914:00J2 第7節
HOME AWAY
北海道コンサドーレ札幌 vs 大分トリニータ
大和ハウス プレミストドーム
2026-09-1918:30J2 第7節
HOME AWAY
藤枝MYFC vs RB大宮アルディージャ
藤枝総合運動公園サッカー場
2026-09-1919:00J2 第7節
2026-09-1919:00J2 第7節
2026-09-1919:00J2 第7節
2026-09-1919:00J2 第7節
2026-09-1919:00J2 第7節
2026-09-1919:00J2 第7節
2026-09-2017:00J2 第7節
J3 第7節
10試合・日本時間2026-09-18時間未定J3 第7節
HOME AWAY
FC大阪 vs 福島ユナイテッドFC
東大阪市花園ラグビー場
2026-09-18時間未定J3 第7節
2026-09-1918:30J3 第7節
2026-09-1919:00J3 第7節
HOME AWAY
ザスパ群馬 vs 高知ユナイテッドSC
正田醤油スタジアム群馬
2026-09-1919:00J3 第7節
2026-09-1919:00J3 第7節
HOME AWAY
鹿児島ユナイテッドFC vs 栃木SC
白波スタジアム
2026-09-2013:00J3 第7節
2026-09-2017:00J3 第7節
2026-09-2017:00J3 第7節
2026-09-2017:00J3 第7節
FOLLOW YOUR CLUB
推しクラブの現在地
J1 全順位
J1のクラブを探す →| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | 柏レイソル | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| 5 | FC東京 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 6 | ファジアーノ岡山 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 8 | 鹿島アントラーズ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 10 | セレッソ大阪 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 11 | 水戸ホーリーホック | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 12 | 浦和レッズ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 13 | 清水エスパルス | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 15 | ガンバ大阪 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | 名古屋グランパス | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 17 | 京都サンガF.C. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | アビスパ福岡 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 19 | 東京ヴェルディ | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | ジェフユナイテッド千葉 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
J2 全順位
J2のクラブを探す →| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB大宮アルディージャ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | アルビレックス新潟 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | ベガルタ仙台 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | 湘南ベルマーレ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | 栃木シティ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 6 | カターレ富山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 7 | 横浜FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | 藤枝MYFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 9 | ジュビロ磐田 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 10 | モンテディオ山形 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | +4 |
| 11 | ブラウブリッツ秋田 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 12 | サガン鳥栖 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 14 | 徳島ヴォルティス | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | 大分トリニータ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 17 | いわきFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | テゲバジャーロ宮崎 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 20 | FC今治 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
J3 全順位
J3のクラブを探す →| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 2 | 愛媛FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | SC相模原 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | FC岐阜 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | +11 |
| 5 | FC琉球 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | FC大阪 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | レノファ山口FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 8 | ガイナーレ鳥取 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | ロアッソ熊本 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 10 | レイラック滋賀FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | +0 |
| 11 | 栃木SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | +0 |
| 12 | AC長野パルセイロ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | 奈良クラブ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 14 | ツエーゲン金沢 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | 高知ユナイテッドSC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 16 | 福島ユナイテッドFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 17 | 松本山雅FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 18 | カマタマーレ讃岐 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 19 | ギラヴァンツ北九州 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 20 | ザスパ群馬 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
PLAYER WATCH
いま得点している選手
J1 / 鹿島アントラーズレオ セアラ
8 GOALS 6試合
J1 / 横浜F・マリノス谷村 海那6 GOALS 7試合
J1 / サンフレッチェ広島鈴木 章斗6 GOALS 7試合
J1 / 川崎フロンターレマルシーニョ5 GOALS 7試合
J1 / 京都サンガF.C.ラファエル エリアス5 GOALS 7試合
J1 / 水戸ホーリーホック渡邉 新太5 GOALS 7試合
J1 / 柏レイソル瀬川 祐輔5 GOALS 7試合
J1 / FC東京長倉 幹樹5 GOALS 7試合
LATEST RESULTS
直近の試合結果
J1ヴィッセル神戸2 - 1ポートACL Elite / タマサートJ1柏レイソル1 - 2全北ACL Elite / 全州J1ガンバ大阪4 - 1コンアン・ハノイACL Elite / 吹田SJ1京都サンガF.C.0 - 1大田ACL Elite / 大田J1鹿島アントラーズ7 - 1ニューカッスル・ジェッツACL Elite / カシマJ3愛媛FC1 - 2FC大阪明治安田J3 / 花園J3FC大阪2 - 1愛媛明治安田J3 / 花園J3FC琉球1 - 0讃岐明治安田J3 / 沖縄県陸J3鹿児島ユナイテッドFC2 - 1滋賀明治安田J3 / ハトスタJ3高知ユナイテッドSC1 - 1金沢明治安田J3 / ギケンスJ3カマタマーレ讃岐0 - 1琉球明治安田J3 / 沖縄県陸J3レイラック滋賀FC1 - 2鹿児島明治安田J3 / ハトスタ
試合を観に行く
試合日程からチケット購入、会場アクセス、座席・スタグルまでつなげます。
日程・チケット →選手を追う
全選手名鑑に、確認済みSNS、次戦、所属クラブの戦績を紐づけます。
選手検索 →Jリーグで遊ぶ
10問クイズの正解数と回答時間で競争。ランキングでファン同士が遊べます。
10問クイズ →