STANDINGS
J1・J2・J3 順位表
勝点、試合数、勝敗、得失点を週末更新。
J1
J1 順位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | 柏レイソル | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| 5 | FC東京 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 6 | ファジアーノ岡山 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 8 | 鹿島アントラーズ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 10 | セレッソ大阪 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 11 | 水戸ホーリーホック | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 12 | 浦和レッズ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 13 | 清水エスパルス | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | V・ファーレン長崎 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 15 | ガンバ大阪 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | 名古屋グランパス | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 17 | 京都サンガF.C. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | アビスパ福岡 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 19 | 東京ヴェルディ | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | ジェフユナイテッド千葉 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
J2
J2 順位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB大宮アルディージャ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | アルビレックス新潟 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | ベガルタ仙台 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | 湘南ベルマーレ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | 栃木シティ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 6 | カターレ富山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 7 | 横浜FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | 藤枝MYFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 9 | ジュビロ磐田 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 10 | モンテディオ山形 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | +4 |
| 11 | ブラウブリッツ秋田 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 12 | サガン鳥栖 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 14 | 徳島ヴォルティス | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 15 | ヴァンラーレ八戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | 大分トリニータ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 17 | いわきFC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | テゲバジャーロ宮崎 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 20 | FC今治 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
J3
J3 順位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 2 | 愛媛FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | SC相模原 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | FC岐阜 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | +11 |
| 5 | FC琉球 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | FC大阪 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | レノファ山口FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 8 | ガイナーレ鳥取 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | ロアッソ熊本 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 10 | レイラック滋賀FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | +0 |
| 11 | 栃木SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | +0 |
| 12 | AC長野パルセイロ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | 奈良クラブ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 14 | ツエーゲン金沢 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | 高知ユナイテッドSC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 16 | 福島ユナイテッドFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 17 | 松本山雅FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 18 | カマタマーレ讃岐 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 19 | ギラヴァンツ北九州 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 20 | ザスパ群馬 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |